
هزینه تقریبی ترخیص و قیمت تمامشده کالای وارداتی خود را لحظهای برآورد کنید. تمام محاسبات در مرورگر شما انجام میشود و هیچ اطلاعاتی ارسال نمیشود.
| عنوان | مبنا | نرخ | مبلغ |
|---|---|---|---|
| ارزش گمرکی | CIF | — | ۰ |
| حقوق گمرکی | ارزش گمرکی | ۴٪ | ۰ |
| سود بازرگانی | ارزش گمرکی | ۲۶٪ | ۰ |
| حقوق ورودی | حقوق گمرکی + سود بازرگانی | — | ۰ |
| مالیات بر ارزش افزوده | ارزش گمرکی + حقوق ورودی | ۱۰٪ | ۰ |
| عوارض هلال احمر | حقوق ورودی | ۱٪ | ۰ |
| حق بیمه گمرکی | ارزش گمرکی | ۰٫۵٪ | ۰ |
| هزینه استاندارد | ارزش گمرکی | ۰٫۵٪ | ۰ |
| وزارت بهداشت / جهاد / دامپزشکی | ثابت | — | ۰ |
| X-Ray | مبلغ ثابت | — | ۰ |
| انبارداری | روز × نرخ روزانه | — | ۰ |
| دموراژ | روز × نرخ روزانه × نرخ ارز | — | ۰ |
| THC و تخلیه و بارگیری | مبلغ ثابت | — | ۰ |
| کارمزد ترخیصکار | ارزش گمرکی | ۲٪ | ۰ |
| سایر هزینهها | — | — | ۰ |
| جمع مالیات و حقوق ورودی | ۰ | ||
| جمع هزینههای جانبی | ۰ | ||
| کل هزینه ترخیص | ۰ | ||
این ابزار صرفاً جهت برآورد تقریبی است و مبنای رسمی محاسبات گمرک نیست. برای محاسبه دقیق با کارشناسان آرمان تجارت آدرین تماس بگیرید.